<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>デザイン整理術 &#8211; 猫とツキの不思議な関係</title>
	<atom:link href="https://www.tukix.net/category/kirei/seirijutu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tukix.net</link>
	<description>猫とツキと干支の性格</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 23:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14860890</site>	<item>
		<title>片付けることは負のイメージ？デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3876.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 09:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3876</guid>

					<description><![CDATA[『片付けられない女』とか『断捨離』などという言葉が流行るほど、整理整頓が苦手な人は多いようです。 どちらの言葉も重いですね。 『片付けられない女』の背景にはADHD（注意欠陥・多動性障害）という病気が潜んでいますし、『断 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3876.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">片付けることは負のイメージ？デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザインの基本は使って快適なこと！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3878.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 08:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[ただ、単に掃除をしてものを片づけても、すぐに散らかってしまう。 そこに快適さのデザインがありません。 快適な部屋というのは機能的でなければならないのです。 忙しい時こそ、機能的であれば必要なものをすぐに取り出せ、よけいな &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3878.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">デザインの基本は使って快適なこと！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザイン整理術はライフスタイルを基準に考える</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3879.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[もし、ものを片付けて機能的にするだけだとしたら、とても味気ない部屋になってしまいますね。 これはデザインではなくただの整理にしか過ぎません。 機能に加えて、その人の持つセンスが含まれていなければ快適な空間にならないでしょ &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3879.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">デザイン整理術はライフスタイルを基準に考える</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>整理の基準は概念でも物理的でもOK！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3880.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[ライフスタイルという抽象的な概念をどのようにデザインするのかはその人次第です。 イメージ的なものでも構いませんし、物理的なことでも問題ありません。 本人が『これが自分のライフスタイルを具現化した部屋のデザインだ！』と言っ &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3880.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">整理の基準は概念でも物理的でもOK！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>部屋の整理もダイエットのようにシェイプアップ！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3881.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 09:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[部屋の整理はダイエットに似ています。 自分の理想の体重に近づけるためのシェイプアップですね。 たとえば５年間でついた余分な脂肪を１ヶ月で落とそうとすれば、体に負荷がかかってリバウンドは確実。 同じように１日で散らかった部 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3881.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">部屋の整理もダイエットのようにシェイプアップ！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>部屋本来の目的を再確認する！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3882.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 09:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3882</guid>

					<description><![CDATA[部屋をデザインするためには、それぞれの部屋の目的を明確にすることから始めます。 たとえばキッチン。 料理の支度から後片付けまで行う場所ですね。 この動作を快適にするためには、安全性の考慮、動線の確保、行動の効率、収納の空 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3882.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">部屋本来の目的を再確認する！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>動線を明らかにして効率を考える！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3883.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 08:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[部屋のデザインをするにあたって、前述したように動線の確保はとても重要です。 たとえば機能的なデザイン設計されているオフィスでは、動線の最低ラインはメインの通路幅を1.2ｍ、壁面に接したデスクではデスク後方を1.4m、デス &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3883.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">動線を明らかにして効率を考える！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>行動機能密集ゾーンを分散するために！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3884.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[動線で圧迫感のある空間を発見する方法はとても簡単です。 マーカーのラインが同じ場所を何度も通っているとしたら、そこには行動するための機能が集中している証拠。 機能のための道具類が集中していませんか？ ここはいわば行動機能 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3884.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">行動機能密集ゾーンを分散するために！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>まずはデッドスペースの整理から！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3885.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[整理する手順はどうしても目について効果がはっきりと分かるところから始めようとします。 これも整理という苦痛から逃れるための心理ですね。 いつも使う場所を整理すれば見た目がきれいになって整理したという達成感を得られます。  &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3885.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">まずはデッドスペースの整理から！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>処分はスペースを取っている大きなものから！デザイン整理術</title>
		<link>https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3887.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[ゴミは仕分けしないと出せませんね。 そこで、整理の苦手な人が必ずハマることがあります。 心当たりは誰にでもあるでしょう。 仕分けの品、ひとつひとつを吟味してしまうこと。 この時間、整理にとってはもっとも余分のように思える &#8230; <a href="https://www.tukix.net/kirei/seirijutu/3887.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">処分はスペースを取っている大きなものから！デザイン整理術</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
