<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>脳トレ活用法 &#8211; 猫とツキの不思議な関係</title>
	<atom:link href="https://www.tukix.net/category/gluck/gluck12/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tukix.net</link>
	<description>猫とツキと干支の性格</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2017 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14860890</site>	<item>
		<title>簡単な脳トレは簡単な効果しか得られない！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2238.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 11:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[脳のトレーニング、脳トレがまた注目を浴びつつあります。 スマートフォンという新しいデバイスが登場したことによって、古い脳トレがアプリケーションという衣をまとい、新しく見えて、いつでもどこでも脳トレができるようになったこと &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2238.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">簡単な脳トレは簡単な効果しか得られない！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳トレも筋トレも方法は基本的に同じ！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2239.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[まず、脳も身体もトレーニング方法は同じと考えましょう。 たとえば筋トレといっても背中の僧帽筋や肩の三角筋、胸の大胸筋に腕の上腕二頭筋、お腹の腹直筋やお尻の大殿筋、太ももの大腿四頭筋にふくらはぎのヒラメ筋などさまざまな筋肉 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2239.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">脳トレも筋トレも方法は基本的に同じ！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳トレは記憶力から始める！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2240.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 11:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[脳の機能は人間の行動を決める際に重要な役割を果たします。 それは意識下において行なわれることもあれば無意識のうちに行動することもありますが、いずれにせよ、脳が行動を決めていることに間違いはありません。 この行動を決める脳 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2240.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">脳トレは記憶力から始める！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>記憶力と加齢は関係なし！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2242.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 09:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2242</guid>

					<description><![CDATA[歳を取ってくると若い芸能人の顔がすべて一緒に見えて名前も覚えられない、とか、会話の最中に出てくる人の顔が思い出せても名前が出てこない、とか、物を置きっぱなしにしてそれがどこか思い出せない、などという現象、歳のせいにしてい &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2242.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">記憶力と加齢は関係なし！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳の研究は宇宙と同じくらい未知数に溢れている！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2243.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 12:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[脳の研究はもっとも進んだ医学分野のひとつでありながら、未解明の部分を多く残している分野でもあります。 宇宙を研究する天文学や地球のことを研究する地質学も最先端技術を持ちながら未解明部分が多いことに似ていますが、考えてみれ &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2243.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">脳の研究は宇宙と同じくらい未知数に溢れている！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>記憶の時間分類！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2244.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[現在、記憶の研究は脳の表面的変化と記憶のアウトプットの臨床実験から導かれた途中経過しか分かっていないと説明しました。 では途中経過の段階で分かっていることから脳トレを進めていきましょう。 記憶はさまざまな形で分類されてい &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2244.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">記憶の時間分類！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>記憶の状況分類！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2245.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 11:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[前項では維持記憶の時間分類について説明しました。 いわば記憶のインプットですね、 今回は記憶の再現方法、アウトプットの分類について説明しましょう。 猫、という言葉はほとんどの人が知っていますね。 ４ツ足で歩いて光の加減で &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2245.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">記憶の状況分類！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>連呼型CMは長期記憶の典型！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2246.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 12:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[脳の構造を語っているとこのコラムはそれだけで終わってしまいそうなので、そろそろ記憶力を高めるトレーニング、脳トレの話をしましょう。 記憶の分類についてはひと通り説明が終わりました。 記憶は思考力や発想力、感情などすべての &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2246.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">連呼型CMは長期記憶の典型！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>連呼することで情報が蓄積される！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2247.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 11:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[連呼型CMが現在も長期記憶に残っていることを前項で説明しましたが、もう少し詳しく分析してみましょう。 CMの流れる時間は15～30秒で、たいして興味のない対象商品であれば超短期記憶、つまり動画は１秒間、音声は４秒間程度し &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2247.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">連呼することで情報が蓄積される！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>記憶を長期保存するなら書き留めること！脳トレ活用法</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2248.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳トレ活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukix.net/?p=2248</guid>

					<description><![CDATA[連呼型CMはTVから勝手に流れてきて、脳が勝手に神経経路の伝達効率を高めてしまった結果ですが、必要な情報が必ず連呼されるとは限りません。 むしろ必要な情報ほど一回限りしか与えられないことが多いので、自分から連呼して長期記 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck12/2248.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">記憶を長期保存するなら書き留めること！脳トレ活用法</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2248</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
