<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ロト6当選！夢活用法 &#8211; 猫とツキの不思議な関係</title>
	<atom:link href="https://www.tukix.net/category/gluck/gluck17/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tukix.net</link>
	<description>猫とツキと干支の性格</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2020 00:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14860890</site>	<item>
		<title>夢は無意識に至る王道</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3647.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3647</guid>

					<description><![CDATA[そう、創造性の源泉は無意識の領域にあるのだ。まさに、「夢は無意識に至る王道」と表現されているとおりである。 「どうか、今日見る夢の中に、こんどのロト６の当選番号が現われますように。6つの番号の全てとは言わないまでも、どう &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3647.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">夢は無意識に至る王道</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想女性を「ロト嬢」と名づける</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3648.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[要するに、あなたの潜在意識の言葉を具体的な女性の姿にするというわけだ。ここでは仮に、その仮想女性のことを「ロト嬢」と名づけることにしたい。 ロト嬢の前には、これから先のカレンダーと一連の数字が記された数字版とがある。まず &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3648.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">仮想女性を「ロト嬢」と名づける</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>予知夢の活用</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3649.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 09:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[新聞を読んでいる夢。それはさほど珍しくないかもしれないが、もしもその夢の中の新聞に、次の競馬のレース結果が書かれていたら、どうだろう？ 夢とはいえ、その夢の中で勝った馬のことが、やはりどこか気になることだろう。それどころ &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3649.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">予知夢の活用</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ヒラメキには鉄則があった</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3650.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 08:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[なるほど、ヒラメキには鉄則があった！達人ミスターＫの『ナンバーズ』高額当選ゲットのノウハウを一挙公開！ ナンバーズ・ロト６・ミニロト…。数字選択式宝くじで、高額当選をゲット！！ こう主張するのは、これまで実際に、ナンバー &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3650.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ヒラメキには鉄則があった</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ナンバーズ４、カンとデータが大事や</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3651.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[まず大事なことは、それまでの流れを無視して、当てずっぽうで、適当な数字を並べても、そう簡単に当たるもんとちゃう、つーことやね。 それまでの数字の流れを表にしたデータあってのカンちゅうことですわ。 この数字選択式以前の、従 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3651.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ナンバーズ４、カンとデータが大事や</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>まず数字の傾向は、月別にまとめてみること</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3652.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 09:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3652</guid>

					<description><![CDATA[Ｑ：次の数字を予想するに際しては、やはり過去５回くらいまでの抽選数字を遡って、そこらへんをなにか、参考としているのでしょうか？ Ｋ：そうです。過去５回くらいまでのところは、よう見ますね。そこに、必ず、なにか関連した数字が &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3652.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">まず数字の傾向は、月別にまとめてみること</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>引っ張り数字は、全体の８～９割と知るべし</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3654.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[Ｋ：ともかく、数字の出方には、傾向があるんです。それを直前回やそれ以前の数字の出方を見て、全体的な流れに沿って、決めていくんです。ひとつは、流れに従うことですわ。たとえば、直前回である同じ数字が２つ以上、並んで出ている場 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3654.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">引っ張り数字は、全体の８～９割と知るべし</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>数字の一定の傾向を見つけたら、その動きを毎回マークしていくこと</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3655.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[Ｋ：ここにある数字の列を見てください。これは、ナンバーズ４のあるときの抽選数字をずっと記していったものですわ。２７３４、１０５３、６５３４、８０００、７４７９、１２４４･･･と。みな、バラバラや。 Ｑ：ええ、まったく無秩 &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3655.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">数字の一定の傾向を見つけたら、その動きを毎回マークしていくこと</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ナンバーズ攻略の鍵</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3656.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 08:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3656</guid>

					<description><![CDATA[「１－４－７」「２－５－８」「３－６－９」の軸が、ナンバーズ攻略の鍵だった！ Ｋ：ところで、あなた、マージャンやりますか？ Ｑ：いいえ、やらないのですけど･･･。 Ｋ：というのはね、私はこのナンバーズ攻略法に、マージャン &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3656.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ナンバーズ攻略の鍵</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>直前回の数字を幾つか足した、新しい数字を選ぶのもよい</title>
		<link>https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3657.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gluck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 09:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロト6当選！夢活用法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukix.net/?p=3657</guid>

					<description><![CDATA[Ｋ：直前回から遡って、何回分かの抽選数字のデータを参考にする場合、まずは数字の流れに従うこと。これが大事なことやった。しかし、その数字の流れ、つまり同じような数字の傾向は、そろそろ終わるんじゃないかと、そうした数字の切れ &#8230; <a href="https://www.tukix.net/gluck/gluck17/3657.html" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">直前回の数字を幾つか足した、新しい数字を選ぶのもよい</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3657</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
